E hoʻokele i kāu papa inoa maʻalahi, noʻonoʻo maʻalahi, a me ka noʻonoʻo. ʻO ka uku hoʻokele kālā i loaʻa iāʻoe e nānā iāʻoe e nānā, e hoʻokele, hoʻonohonoho, a hoʻomaikaʻi i ka akamai e hoʻohana i nā helu uila
Wi-Fi, bluetooth, a me nā mea pili e pili ana i ka piliʻana o ka pūnaewele a me ke kamaʻilioʻana me kāu kelepona ʻO ke koho koho koho a kāpae i ka hana kāleka RFID COCT e hiki ke pale i ka hoʻohanaʻoleʻia.
E kākoʻo i nā kūlana CCS2 CCS2 Charging
Iso15118 / din70121, IeC61851 / IeEC62196
5-inch High-wehewehe lcd capacitive pactitive patch lcd, kākoʻo nui
Rfid, plug a me ka uku, qrcode
Nā leo ākea (200 ~ 1000v), ākea (0 ~ 60a)
WI-Fi / Ethernet / 4G LTE, koho i kekahi oʻekolu mau ala e hoʻopili ai
ʻO ke akamai akamai i ka hoʻokeleʻana i ka hoʻokele nui
Momo: | Dd1-EU30 |
INPITACH VOLTAGE: | ʻEkolu mau haumāna 380v ± 20% (L1 + L2 + L3 + NP) |
HELE: | 50hz ± 1HZ |
INTUPT INCHTING RESE: | Ac 0a ~ 45A |
Ka Mana Manaʻo: | 30Kw |
Nāʻano hana: | Plug a me ka uku, kāleka swipe swipe |
MTBF: | ≥120kh |
Mana-ma ka hoʻokomoʻana i ka wā i hala: | ≤ kiʻekiʻe loa i kēia manawa 120% |
ʻO ka hoʻopauʻana o ka leka uila: | Me ka Ac30ma Lekage Micro-Break |
Nā leka uila: | DC 200V ~ 1000v |
KA MEA: | DC 0 ~ 60a |
OLELO HOOPONOPONO ANA I KA LOA: | ʻAe |
KA MANAʻO KĀNĀWAI KĀNUI: | ʻAe |
Kū pololei i kēia manawa: | ≤ ± 0.5% |
Nā Voltage Stable: | ≤ ± 0.5% |
ʻO keʻano Ruple: | ≤ ± 0.5% |
Iniha | ≤ ± 0.2 ‰ |
Manaʻo: | ≥95% |
Mana mana: | ≥0.98 (ma luna o 50% ukana) |
Hoʻolaha Hoʻolaha: | 80a |
Nā Kūlana Kūlana: | -30 ℃ ~ 27ó ℃; -40 ℃ (± 4 ±) hoʻomaka i ka module; Ke hoʻohana nei i ka hoʻohanaʻana ma luna o 55 ℃; pani i luna ma mua o 70 ℃ |
Mahele ala: | -40 ° C ~ + 80 ° C |
Kuhi ka lōʻihi. | 5m |
Kūlana: | En / iec 61851-1, en / imoc 61851-21-2 |
Hoʻokomoʻia: | Pall-mauna |
Ke manaʻana: | -25 ° c ~ + 55 ° C |
LAHUI: | 5% -95% (non-condensation) |
Kauwe: | ≤2000M |
Huahelu huahana: | 460x 670x260mm (W * d * h) |
Wind Tentine: | Lalo ma luna |
Keʻano: | ʻO ka hoʻoilo uila uila |
ʻO nā brackets mauna: | Aluminum alloloy bracket |
Swingy: | ≤ modila |
Nā Kūlana Kūlana: | Type c |
Plug Standard: | Ccs2 |
Hoʻolaha Hoʻolaha (European Standard): | Iec61851 IEC62196 iso15118 En61000-6-4: 2007 En61000-6-2: 2005 |
LCD: | ʻO ka nānāʻana i ka papa inoa inoa kiʻekiʻe |
LELEI: | ʻO keʻano'ōmaʻomaʻo,ʻo Fault Red |
PUK: | EPO (Hōʻike Kūkā Kū'ē) |
Hoʻokuʻuʻia kaʻike pilikia. | Hoʻopau i ka hoʻopauʻana i ka pilikia o DC |
DC Voltage Sampling: | DC +, DC- OFTPT DC VIMITAGE SPPPELY SPPELY (FILLT EXTER O DC Connection) |
ʻO SPATRY SAMTRY SPPPTON: | Bat +, Bat-Batteryvoltage Sampling Sampling |
Kānāwai pololei: | Pae 1 |
ʻIkeʻia kaʻikeʻana i ka Pūnaewele | Pale aku i ka pahu pu a iʻole ka pākuʻiʻana mai ka huliʻana |
Kāohi i ka pahu pū a iʻole ka pākeke mai ka hoʻihoʻiʻiaʻana: | ʻO kaʻikeʻana i ka mahana wela |
Ambient Ke manaʻana: | ʻO ka nānāʻana ma loko o ka hihia |
E nānāʻana i ka mea hoʻohana: | DC + a me Pe, DC-a me ka peʻa |
Andivage ʻOi aku kaʻike: | 30ma lekage pale pale |
Nā Hana Kūʻai: | ʻO ka pale pōkole pōkole pōkole, ka hopena ma luna o ka pale o Voltage, e pili ana i ka palekana o kēia manawa |
USBUPGRADE: | Hoʻouka firmware |
Hoʻohui kāleka SD: | Hoʻouka firmware |
RESE: | ʻO nā pihi PCB ma luna o nā pihi |
Ke nānāʻana i ka Wellning: | 1 ka hoʻokaʻawale lua ma lalo o 60v |
Nā'ōlelo aʻoaʻo PCB: | Ua alakaʻiʻo PCB ma luna |
1.ʻOʻoe kahi hale hana a iʻole kahiʻoihana kālepa?
A: He mea hana loea mākou o nā mea hana hou a me nā noi o nāʻoihana hou ma Kina a me nā hui kūʻai kūʻai aku ma Chinaversas. He 10 mau makahiki o kaʻike export.
2. Pehea mākou e hōʻoia ai i ka maikaʻi?
A: Loaʻa mau i nā hana hana mua ma mua o ka hanaʻana; mau nō nā manaʻo hope loa ma mua o ka hoʻouna;
3. He aha nā kūlana no nā mea hoʻolaha kelepona āu e kākoʻo ai?
A: Kākoʻo mākou i ke kikowaena GBT GBT GBT GBT, European CCS Standard, a me Iapana Chademo Standard.
4. He aha ka moq?
A:ʻAʻohe MOQ Last, ināʻaʻole i hanaʻia, hauʻoli mākou eʻae i kekahiʻano kauoha
5
A:ʻAe, ua hoʻolālāʻia kēia mea hana e hoʻohana ai i waho no ka palekana o waho me ka palekana IP55,ʻo ka paleʻana o ka wai
6. He aha ka helu o ka mea e pili ana iāʻoe?
Hoʻokahi phase16a16ka / S hoʻokahi pākahi 32A /ʻekolu mau Phase 16A /ʻekolu no 27A.
7. Ua ho'āʻoʻoe i nā huahana a pau ma mua o ka laweʻana?
A:ʻAe, loaʻa iā mākou he 100% hōʻike ma mua o ka laweʻana.
8. Pehea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka maikaʻi?
A: Loaʻa iā mākou 100% hōʻike ma mua o ka laweʻana,ʻo ka manawa hōʻoia he 2 mau makahiki.
E nānā i ka hāʻawiʻana i nā hoʻoponopono e hana ana mai ka makahiki 2019